ドローンWORKシステムでは、ISO9001を取得した事業所・工場にて型式認証機を含めた機体を開発・設計・製造しております。
アスファリア(ASF)




機体比較
| 機体モデル | ASF15 | ASF25 | ASF40 | ASF80 |
|---|---|---|---|---|
| 販売価格(税抜) | 2,600,000円 | 3,490,000円 | 4,940,000円 | 9,480,000円 |
| バッテリー1飛行分(税抜) | 199,000円 | 398,000円 | 398,000円 | 796,000円 |
| 飛行指導1日(税抜) | 100,000円 | なし | なし | なし |
| E-TOC2名分(税抜) | なし | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 |
| 最大ペイロード | 15kg | 25kg | 40kg | 80kg |
| 使用可能時間(最大飛行時間) ①最大ペイロードの時 ②無負荷時 | ①10分 ②25分 | ①15分 ②35分 | ①15分 ②45分 | ①8分 ②40分 |
| 備考 | 1オペ仕様、UniRC7+カメラ | 2オペ仕様、UniRC7+カメラ | 2オペ仕様、UniRC7+カメラ | 2オペ仕様、UniRC7+カメラ |

