ドローンWORKシステムでは、ISO9001を取得した事業所・工場にて型式認証機を含めた機体を開発・設計・製造しております。
放水ドローン
機体スペック
| 機体モデル | 可変ノズル型放水ドローン | 固定ノズル型放水ドローン |
|---|---|---|
| 販売価格(税抜) | 13,500,000円 | 5,500,000円 |
| バッテリー1飛行分(税抜) | 398,000円 | 398,000円 |
| 充電器(税抜) | 300,000円 | 300,000円 |
| 飛行指導1日(税抜) | 100,000円 | 100,000円 |
| E-TOC2名分(税抜) | なし | なし |
| 備考 | 1オペ仕様、UniRC7+カメラ | 1オペ仕様、UniRC7+カメラ |
| 最大飛行時間(放水時) | 15/16分 | 17分 |
| 放水量(飛行時) | 400/300 L/min | 200 L/min |
| 放水距離(飛行時) | 15m | 15m |
| 作動範囲(上下方向) | +10~-90° | 水平固定(上反角度設定可能) |



